狠狠色综合7777久夜色撩人,av无码理论片在线观看免费网站,少妇无码AV无码专区线,性做久久久久久久

專(zhuān)做紀(jì)念幣
做的更專(zhuān)業(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年05月10日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年05月10日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-05-10 09:36:52來(lái)源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開(kāi)盤(pán)
Au99.99 380.85 382.6 378.51 379.0
Au99.95 380.95 381.0 380.95 381.0
Au100g 381.6 383.0 380.2 382.98
Pt99.95 269.77 269.77 266.63 266.63
Ag(T+D) 5690.0 5720.0 5583.0 5636.0
Au(T+D) 380.65 382.88 378.6 379.0
mAu(T+D) 380.7 382.84 378.8 379.19
Au(T+N1) 380.3 382.5 380.3 381.5
Au(T+N2) 385.2 387.9 380.0 380.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 379.0 379.0 378.8 378.8
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 368.0 368.0 368.0 368.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 386.81 386.81 386.81 386.81
NYAuTN06 380.45 382.0 378.75 378.75
NYAuTN12 385.0 387.0 382.65 382.8

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶(hù)案例

最新資訊