狠狠色综合7777久夜色撩人,av无码理论片在线观看免费网站,少妇无码AV无码专区线,性做久久久久久久

專做紀念幣
做的更專業(yè)
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年05月8日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年05月8日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-05-08 09:47:30來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 380.0 382.6 378.51 379.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 380.2 383.0 380.2 382.98
Pt99.95 266.63 266.63 266.63 266.63
Ag(T+D) 5636.0 5695.0 5583.0 5636.0
Au(T+D) 379.82 382.88 378.6 379.0
mAu(T+D) 379.4 382.84 378.8 379.19
Au(T+N1) 380.5 382.5 380.5 381.5
Au(T+N2) 385.3 387.9 380.0 380.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 378.8 378.8 378.8 378.8
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 381.9 382.0 378.75 378.75
NYAuTN12 387.0 387.0 382.65 382.8

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊